Kartenplotter/Echoplot Kombigerät mit wahlweise 10, 12 oder 16 Zoll Touchsreen. Unterstützt traditionelle und Panoptix Echolotfunktionen. Hierfür ist ein separater Echolotgeber notwendig (nicht im Lieferumfang).
Das Display ist sogar bei Sonneneinstrahlung mit einer polarisierenden Sonnenbrille gut ablesbar.
Über das NMEA 2000 Netzwerk können problemlos mehrere Garmin- oder Geräte anderer Hersteller miteinander verbunden werden. Von Radargeräten über Autopiloten bis zu Kameras und Instrumente wie z. B. Log und Echolot. Somit wird alles über das Garmin Display des Kartenplotters ablesbar und bedienbar. Die OneHelm™ Funktion spiegelt die Anzeige des Displays auf Zweit- oder Drittgeräte im Bordnetz von denen das System ebenfalls bedient werden kann. Weiterhin kann das OneHelm™-System viele weitere Funktionen an Bord, wie z.B. digitale Schaltungen von Licht, Multimedia und mehr, vollständig steuern.
Der Prozessor des GPSMAP 8400-Kartenplotters sorgt für einen schnellen Bildaufbau, ausgezeichnete Netzwerkfunktionen, Videoübertragung und mehr. Es kann eine direkte Verbindung mit der Garmin quatix®-Uhr, dem gWind™ Wireless 2 Windmessgeber und Fernbedienungen hergestellt werden. Mit der optionalen GRID™ 20 Fernbedienung kannst man intuitiv auf das gesamtes Garmin Marinesystem zugreifen und es bedienen.
Echolote, Radargeräte, Kameras, Mediengeräte und digitale Schaltungen können unabhängig bedient oder in die SmartMode-Steuerungen integriert werden. Mit SmartMode erhält man schnell und einfach Zugriff auf die benötigten Informationen.
Auto Guidance-Technologie, bei der unter Einbeziehung der Schiffsdaten wie Tiefgang oder Durchfahrtshöhe eine Route zum Ziel vorgeschlagen wird.
Die Garmin SailAssist Funktion zeigt nützliche Informationen wie Laylines, um den optimalen Wendezeitpunkt zu ermitteln, wahren und scheinbaren Wind, Steuerkurs- und COG-Linien, Gezeiten, Abdrift und Strömung an.
Lieferumfang:

| Abmessungen | 30,3 x 21,6 x 7,6 cm |
|---|---|
| Gewicht | 2,7 kg |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | ja |
| Anzeigetyp | FHD, IPS |
| Anzeigegröße | 25,7 x 14,5 cm; 11.6" (29,5 cm) diagonal |
| Anzeigeauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel, bündig oder flach. (Garmin bietet keine Befestigungsteile und kein Zubehör für eine flache Montage. Spezielles Werkzeug und Wissen erforderlich.) |
| Lesbar mit polarisierter Brille | ja |
Karten und Speicher | |
| Unterstützung von Datenkarten | 2 SD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
|---|---|
| Wegpunkte | 5,000 |
| Trackpunkte | 50,000 |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Routen | 100 (mit jeweils 250 Wegpunkten) |
Sensoren | |
| GPS | ja |
|---|---|
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| Integrierter Empfänger | ja |
| Receiver | GPS-/GLONASS-/Galileo-Empfänger mit 10 Hz |
| Mit NMEA 2000® kompatibel | ja |
| NMEA 0183-kompatibel | ja |
| WAAS-Unterstützung | ja |
Integrierte Karten | |
| Routenvorschlag | |
|---|---|
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | |
Optionale Kartenunterstützung | |
| BlueChart g3 | ja |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | ja |
| LakeVü g3 | ja |
| LakeVü g3 Ultra | ja |
| Garmin Navionics+™ | ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | ja |
| TOPO 100K | ja |
| Standardkarten | ja |
| Garmin Quickdraw Contours | ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | ja |
Kartenplotterfunktionen | |
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | ja |
|---|---|
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ja |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | ja |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | ja |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
| Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | ja |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | ja |
| Segelfunktionen | ja |
| Alarmansagen | ja |
| OneHelm™-Unterstützung | ja |
Elektrische Daten | |
| SPANNUNGSVERSORGUNG | 10-32 Vdc |
|---|---|
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1.3 A |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 6.0 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 45W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
| Echolotanzeige | ja |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 1 kW |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Dualkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ Echolot | |
| LiveScope | |
Verbindungen | |
| NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| NMEA 0183-Eingänge | 1 Differenzialanschluss |
| NMEA 0183-(Tx-) Ausgangsports | 1 |
| Videoeingänge | 1 BNC-Composite-Anschluss 1 HDMI-Anschluss (mit HDCP kompatibel) |
| Videoausgänge | 1 HDMI-Anschluss |
| J1939-Anschlüsse | 1 |
| Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 |
| 8-Pin-Geberanschlüsse | ja |
| 12-Pin-Geberanschlüsse | ja |
| USB-Anschlüsse | ja |
| Anrufe über Bluetooth® | ja |
| ANT® (Konnektivität) | ja |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | ja |
Software-Aktualisierungen finden Sie auf der Homepage des Herstellers: www.garmin.de